- Ver todos los productos
-
FTTH
- Escaleras Dieléctricas
- Bluetools
- Cámaras
-
Herramientas Fibra
- Morcetería y Herrajes
Fusionadora Para Fibra Optica Signal Fire AI-5
La Signal Fire AI-5 es una fusionadora de fibra óptica de alineación automática por núcleo, diseñada para ofrecer empalmes precisos, velocidad operativa y portabilidad en instalaciones FTTH, redes troncales y trabajos de campo. Cuenta con cuatro motores automáticos que ajustan la posición de las fibras, lo que permite lograr empalmes en aproximadamente 8 segundos y completar el calentamiento de la manga protectora en unos 18 segundos.
La pantalla a color de cinco pulgadas incorpora aumento de hasta 300× para observar con facilidad los ejes X o Y de la fibra, y su batería interna de 5.200 mAh permite realizar alrededor de 160 ciclos de empalme más calentamiento de forma continua. Soporta distintos tipos de fibra como monomodo, multimodo, DS y NZDS, con pérdidas típicas muy bajas que garantizan calidad óptica. Integra un accesorio universal “3 en 1” que acepta fibra desnuda, pigtails o cables drop, lo que disminuye la necesidad de múltiples soportes o herramientas.
El equipo también permite registrar los empalmes realizados, visualizar pérdidas y ángulos de corte en pantalla, y operar en diversos idiomas. Su diseño robusto está protegido contra golpes, humedad y condiciones adversas, ideal para técnicos que requieren rendimiento constante bajo exigencias de campo.
Productos similares
| 1 cuota de $1.259.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.259.700,00 |
| 2 cuotas de $752.607,76 | Total $1.505.215,53 | |
| 3 cuotas de $522.565,55 | Total $1.567.696,65 | |
| 6 cuotas de $297.940,04 | Total $1.787.640,27 | |
| 9 cuotas de $221.567,23 | Total $1.994.105,10 | |
| 12 cuotas de $186.435,60 | Total $2.237.227,20 |
| 1 cuota de $1.259.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.259.700,00 |
| 12 cuotas de $170.458,40 | Total $2.045.500,86 |
| 3 cuotas de $460.042,44 | Total $1.380.127,32 | |
| 6 cuotas de $247.824,98 | Total $1.486.949,88 | |
| 9 cuotas de $203.455,54 | Total $1.831.099,92 | |
| 18 cuotas de $141.366,33 | Total $2.544.594,00 |
| 1 cuota de $1.448.277,09 | Total $1.448.277,09 | |
| 6 cuotas de $268.568,04 | Total $1.611.408,24 |
| 3 cuotas de $482.759,03 | Total $1.448.277,09 |
| 3 cuotas de $520.717,99 | Total $1.562.153,97 | |
| 6 cuotas de $297.247,21 | Total $1.783.483,26 | |
| 9 cuotas de $229.041,45 | Total $2.061.373,08 | |
| 12 cuotas de $194.067,28 | Total $2.328.807,39 | |
| 18 cuotas de $161.661,50 | Total $2.909.907,00 |
| 1 cuota de $1.259.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.259.700,00 |
| 2 cuotas de $748.891,65 | Total $1.497.783,30 | |
| 3 cuotas de $515.427,25 | Total $1.546.281,75 | |
| 6 cuotas de $285.657,97 | Total $1.713.947,82 | |
| 9 cuotas de $212.455,40 | Total $1.912.098,63 | |
| 12 cuotas de $172.673,37 | Total $2.072.080,53 | |
| 24 cuotas de $125.970,00 | Total $3.023.280,00 |
| 3 cuotas de $536.758,17 | Total $1.610.274,51 | |
| 6 cuotas de $295.609,60 | Total $1.773.657,60 |
| 3 cuotas de $542.342,84 | Total $1.627.028,52 | |
| 6 cuotas de $297.730,09 | Total $1.786.380,57 | |
| 9 cuotas de $222.784,94 | Total $2.005.064,49 | |
| 12 cuotas de $182.457,04 | Total $2.189.484,57 |
| 18 cuotas de $140.267,59 | Total $2.524.816,71 |
Newsletter
Datos de contacto
- 1144365619
- Av Sargento Cayetano beliera 4778
- [email protected]

