- Ver todos los productos
-
CAMARAS IP
-
HERRAMIENTAS
-
FTTH
- Escaleras Dieléctricas
- tecnología
-
Ferretería
- Easy Connect
MALETA KNIPEX UNIV. 48 PZS
Maleta universal – 48 piezas con herramientas aisladas para trabajar en instalaciones ele?ctricas
* Acabado resistente de material ABS rojo; equipado con una gama de herramientas KNIPEX para trabajar en instalaciones ele?ctricas, comprobadas según DIN EN/IEC 60900, así como protecciones adicionales, grapas y guantes
* Marco de aluminio perimetral con anillos en forma de D para fijar una correa y una pared intermedia firme, equipable en ambos lados, con mu?ltiples posibilidades de alojamiento debido a lazos ela?sticos y 12 pequen?as bolsas
* Asa confortable y soporte integrado en el fondo para un Troley (artículo opcional a pedir bajo referencia 00 21 40T)
* Bisagras meta?licas
* Carga ma?xima 30 kg
* Pueden abrirse ambos compartimentos a la vez; la bandeja base y la tapa se pueden abrir independientemente
* Estable en cada posicio?n de apertura , gracias al mecanismo de bisagra que encaja en 45° o 90° para cada tapa
* Cerradura de combinacio?n de 3 nu?meros y 2 cerraduras basculantes para fijar la tapa
* Compartimento para documentos y porta-herramientas desmontables; con 13 separadores para herramientas en un lado
* 2 cierres basculantes para la fijacio?n del fondo
* Caja monocasco, altura 58 mm, se puede subdividir flexiblemente; tablero de cubierta con 6 grandes bolsas para herramientas con sujecio?n mediante boto?n automa?tico.
* Dimensiones externas (A x A x P): 490 x 255 x 410 mm
* Dimensiones internas (A x A x P): 445 x (105 + 105) x 350 mm
Productos similares
| 1 cuota de $7.318.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.318.000,00 |
| 2 cuotas de $4.372.139,10 | Total $8.744.278,20 | |
| 3 cuotas de $3.035.750,33 | Total $9.107.251,00 | |
| 6 cuotas de $1.730.828,96 | Total $10.384.973,80 | |
| 9 cuotas de $1.287.154,88 | Total $11.584.394,00 | |
| 12 cuotas de $1.083.064,00 | Total $12.996.768,00 |
| 1 cuota de $7.318.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.318.000,00 |
| 12 cuotas de $990.247,36 | Total $11.882.968,40 |
| 3 cuotas de $2.672.533,60 | Total $8.017.600,80 | |
| 6 cuotas de $1.439.694,53 | Total $8.638.167,20 | |
| 9 cuotas de $1.181.938,31 | Total $10.637.444,80 | |
| 18 cuotas de $821.242,22 | Total $14.782.360,00 |
| 1 cuota de $8.413.504,60 | Total $8.413.504,60 | |
| 6 cuotas de $1.560.197,60 | Total $9.361.185,60 |
| 3 cuotas de $2.804.501,53 | Total $8.413.504,60 |
| 3 cuotas de $3.025.017,26 | Total $9.075.051,80 | |
| 6 cuotas de $1.726.804,06 | Total $10.360.824,40 | |
| 9 cuotas de $1.330.575,02 | Total $11.975.175,20 | |
| 12 cuotas de $1.127.398,88 | Total $13.528.786,60 | |
| 18 cuotas de $939.143,33 | Total $16.904.580,00 |
| 1 cuota de $7.318.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.318.000,00 |
| 2 cuotas de $4.350.551,00 | Total $8.701.102,00 | |
| 3 cuotas de $2.994.281,66 | Total $8.982.845,00 | |
| 6 cuotas de $1.659.478,46 | Total $9.956.870,80 | |
| 9 cuotas de $1.234.221,35 | Total $11.107.992,20 | |
| 12 cuotas de $1.003.114,85 | Total $12.037.378,20 | |
| 24 cuotas de $731.800,00 | Total $17.563.200,00 |
| 3 cuotas de $3.118.199,80 | Total $9.354.599,40 | |
| 6 cuotas de $1.717.290,66 | Total $10.303.744,00 |
| 3 cuotas de $3.150.642,93 | Total $9.451.928,80 | |
| 6 cuotas de $1.729.609,30 | Total $10.377.655,80 | |
| 9 cuotas de $1.294.228,95 | Total $11.648.060,60 | |
| 12 cuotas de $1.059.951,31 | Total $12.719.415,80 |
| 18 cuotas de $814.859,30 | Total $14.667.467,40 |
Newsletter
Datos de contacto
- 1144365619
- Av Sargento Cayetano beliera 4778
- [email protected]

