- Ver todos los productos
-
CAMARAS IP
-
HERRAMIENTAS
-
FTTH
- Escaleras Dieléctricas
- tecnología
-
Ferretería
- Easy Connect
PICOLORO MINI KNIPEX 180MM
86 05 180 Tenaza llave Alicate y llave en una sola herramienta
* Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
* Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial – ¡para trabajar directamente sobre cromo!
* Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
* Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial – ¡para trabajar directamente sobre cromo!
* Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
* Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo
* Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
* Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
* Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
* El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
* La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
* Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
Productos similares
| 1 cuota de $240.431,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.431,00 |
| 2 cuotas de $143.645,50 | Total $287.291,00 | |
| 3 cuotas de $99.738,79 | Total $299.216,38 | |
| 6 cuotas de $56.865,93 | Total $341.195,63 | |
| 9 cuotas de $42.289,14 | Total $380.602,27 | |
| 12 cuotas de $35.583,78 | Total $427.005,46 |
| 1 cuota de $240.431,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.431,00 |
| 12 cuotas de $32.534,32 | Total $390.411,86 |
| 3 cuotas de $87.805,40 | Total $263.416,20 | |
| 6 cuotas de $47.300,79 | Total $283.804,75 | |
| 9 cuotas de $38.832,27 | Total $349.490,50 | |
| 18 cuotas de $26.981,70 | Total $485.670,62 |
| 1 cuota de $276.423,52 | Total $276.423,52 | |
| 6 cuotas de $51.259,89 | Total $307.559,34 |
| 3 cuotas de $92.141,17 | Total $276.423,52 |
| 3 cuotas de $99.386,16 | Total $298.158,48 | |
| 6 cuotas de $56.733,70 | Total $340.402,21 | |
| 9 cuotas de $43.715,69 | Total $393.441,29 | |
| 12 cuotas de $37.040,39 | Total $444.484,79 | |
| 18 cuotas de $30.855,31 | Total $555.395,61 |
| 1 cuota de $240.431,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.431,00 |
| 2 cuotas de $142.936,23 | Total $285.872,46 | |
| 3 cuotas de $98.376,35 | Total $295.129,05 | |
| 6 cuotas de $54.521,73 | Total $327.130,42 | |
| 9 cuotas de $40.550,02 | Total $364.950,21 | |
| 12 cuotas de $32.957,07 | Total $395.484,95 | |
| 24 cuotas de $24.043,10 | Total $577.034,40 |
| 3 cuotas de $102.447,65 | Total $307.342,95 | |
| 6 cuotas de $56.421,14 | Total $338.526,85 |
| 3 cuotas de $103.513,56 | Total $310.540,68 | |
| 6 cuotas de $56.825,86 | Total $340.955,20 | |
| 9 cuotas de $42.521,55 | Total $382.694,02 | |
| 12 cuotas de $34.824,42 | Total $417.893,12 |
| 18 cuotas de $26.771,99 | Total $481.895,85 |
Newsletter
Datos de contacto
- 1144365619
- Av Sargento Cayetano beliera 4778
- [email protected]

